อันดับ
Leveling Challenge Season 1
อันดับ | ชื่อ | อาชีพ | เลเวล | EXP |
BlurV2 | 400 | 24,539 | ||
SurinDiesel | 375 | 125,362,745 | ||
แกะในฝูงควาย | 369 | 171,761,030 | ||
KrungThepSohol | 333 | 239,532 | ||
Carnelian‘• | 328 | 160,745,412 | ||
หมีขนอุยยย | 326 | 137,596,676 | ||
7 | Hashibira | 325 | 22,603,453 | |
8 | Centella | 324 | 199,930,304 | |
9 | Frauendorf | 324 | 170,833,616 | |
10 | AllforOne | 324 | 135,253,162 | |
11 | AdaWong | 318 | 11,959,109 | |
12 | zOmbiEs | 286 | 62,287,243 | |
13 | ไอแว่น | 276 | 68,231,725 | |
14 | XiaoXiao | 268 | 7,066,503 | |
15 | Ce2e3e11a | 266 | 87,592,992 | |
16 | iBOY | 265 | 71,182,243 | |
17 | lGabbyl | 261 | 31,249,579 | |
18 | แกะกุ้งให้เธอกิน | 256 | 44,942,953 | |
19 | Coilette | 254 | 13,794,933 | |
20 | PoisonCandy | 251 | 89,088,900 |
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง