อันดับ LV
| อันดับ | ชื่อ | อาชีพ | เลเวล | EXP |
|
l2astaipast | ![]() |
400 | 245,901,681 |
|
Rastaipast | ![]() |
400 | 240,923,465 |
|
FAHSAIJA | ![]() |
400 | 235,648,608 |
|
MinTlnwza101 | ![]() |
400 | 138,439,284 |
|
ยุ่งไร | ![]() |
400 | 136,525,068 |
|
Anubis | ![]() |
400 | 126,415,131 |
| 7 | PUTANGINAMO | ![]() |
400 | 125,824,343 |
| 8 | benssbenss | ![]() |
400 | 118,610,433 |
| 9 | Cleo | ![]() |
400 | 116,750,836 |
| 10 | Yuniko | ![]() |
400 | 115,385,211 |
| 11 | NakoXaaa | ![]() |
400 | 109,589,571 |
| 12 | ตัวอันตราย | ![]() |
400 | 109,361,337 |
| 13 | Fury | ![]() |
400 | 105,419,403 |
| 14 | Toppz | ![]() |
400 | 95,018,164 |
| 15 | Umina | ![]() |
400 | 93,395,428 |
| 16 | นางบำเรอ | ![]() |
400 | 80,493,194 |
| 17 | SnOwbaLL | ![]() |
400 | 77,503,919 |
| 18 | CheeZe | ![]() |
400 | 60,605,259 |
| 19 | mexmexz | ![]() |
400 | 60,316,520 |
| 20 | Buttercups | ![]() |
400 | 54,979,795 |
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง







