อันดับ LV
| | |
อันดับ ชื่อ อาชีพ เลเวล EXP
PUTANGINAMO 400 125,824,343
ตัวอันตราย 400 109,361,337
Fury 400 105,419,403
SnOwbaLL 400 77,503,919
mexmexz 400 60,316,520
AIIDay 400 11,935,733
7 LBBz 400 6,924,229
8 Warmwam 400 5,729,505
9 หมัดwระราชทาน 400 5,721,763
10 SWAGz 400 4,472,199
11 Jingjoe 400 4,145,344
12 NeYo 400 3,661,800
13 Oleyy 400 3,290,427
14 Tigers 400 2,810,073
15 GernJaFiazzz 400 2,589,933
16 753159 400 1,523,083
17 Manboyza 400 489,998
18 First 400 454,269
19 Venge 400 213,035
20 Heineken 400 119,849
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง