อันดับ LV
อันดับ | ชื่อ | อาชีพ | เลเวล | EXP |
PUTANGINAMO | 400 | 125,824,343 | ||
mexmexz | 400 | 60,316,520 | ||
AIIDay | 400 | 11,935,733 | ||
SWAGz | 400 | 4,472,199 | ||
Jingjoe | 400 | 4,145,344 | ||
NeYo | 400 | 3,661,800 | ||
7 | Tigers | 400 | 2,810,073 | |
8 | GernJaFiazzz | 400 | 2,589,933 | |
9 | 753159 | 400 | 1,523,083 | |
10 | Manboyza | 400 | 489,998 | |
11 | First | 400 | 454,269 | |
12 | BlurV2 | 400 | 21,308 | |
13 | Axios | 400 | 20,950 | |
14 | CallMeDaddy | 400 | 17,739 | |
15 | CANZEL | 400 | 8,692 | |
16 | หมีขนอุย | 400 | 628 | |
17 | Blur | 400 | 103 | |
18 | BUFFARONOR | 399 | 420,413,721 | |
19 | ช่างทำโล่เทนทา | 399 | 19,163,051 | |
20 | SoBenz | 386 | 114,515,089 |
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง