อันดับ LV
| อันดับ | ชื่อ | อาชีพ | เลเวล | EXP |
|
benssbenss | ![]() |
400 | 118,610,433 |
|
Cleo | ![]() |
400 | 116,750,836 |
|
Yuniko | ![]() |
400 | 115,385,211 |
|
NakoXaaa | ![]() |
400 | 109,589,571 |
|
Umina | ![]() |
400 | 93,395,428 |
|
นางบำเรอ | ![]() |
400 | 80,493,194 |
| 7 | CheeZe | ![]() |
400 | 60,605,259 |
| 8 | Dokuy | ![]() |
400 | 29,224,567 |
| 9 | Bathory | ![]() |
400 | 6,635,915 |
| 10 | Patchouli | ![]() |
400 | 6,484,767 |
| 11 | Kuydo | ![]() |
400 | 1,458,548 |
| 12 | Leviathan | ![]() |
400 | 264,029 |
| 13 | BlurV3 | ![]() |
400 | 20,864 |
| 14 | RedVelvet | ![]() |
400 | 16,350 |
| 15 | ๑น้องฟองดูว๑ | ![]() |
400 | 250 |
| 16 | appendix | ![]() |
393 | 254,480,940 |
| 17 | Phyche | ![]() |
387 | 118,236,835 |
| 18 | Hinami | ![]() |
382 | 72,919,558 |
| 19 | Crab | ![]() |
380 | 364,668,832 |
| 20 | n3wwiiz | ![]() |
380 | 149,521,229 |
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง


