อันดับ LV
| อันดับ | ชื่อ | อาชีพ | เลเวล | EXP |
|
FAHSAIJA | ![]() |
400 | 235,648,608 |
|
ยุ่งไร | ![]() |
400 | 136,525,068 |
|
Buttercups | ![]() |
400 | 54,979,795 |
|
NEWPLAYER | ![]() |
400 | 42,748,516 |
|
Topz | ![]() |
400 | 8,960,968 |
|
Esper | ![]() |
400 | 4,481,562 |
| 7 | SawasDee | ![]() |
400 | 1,127,671 |
| 8 | Jinmuyoen | ![]() |
400 | 873,491 |
| 9 | Jinx | ![]() |
400 | 771,300 |
| 10 | Apalloneus | ![]() |
400 | 415,340 |
| 11 | Momocha | ![]() |
400 | 281,818 |
| 12 | ตุหมู๋ | ![]() |
400 | 70,598 |
| 13 | ลีโอ | ![]() |
400 | 60,298 |
| 14 | PokKao‘• | ![]() |
400 | 60,133 |
| 15 | พี่ชายใหญ่ | ![]() |
400 | 41,236 |
| 16 | Selbstlader | ![]() |
400 | 29,803 |
| 17 | LuckySeven | ![]() |
400 | 5,734 |
| 18 | ClaszixZ | ![]() |
400 | 1,034 |
| 19 | WANKUNGZ | ![]() |
400 | 1,012 |
| 20 | Jumba | ![]() |
400 | 348 |
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง


