อันดับ LV
| |
อันดับ ชื่อ อาชีพ เลเวล EXP
FAHSAIJA 400 235,648,608
ยุ่งไร 400 136,525,068
Buttercups 400 54,979,795
NEWPLAYER 400 42,748,516
Topz 400 8,960,968
Esper 400 4,481,562
7 SawasDee 400 1,127,671
8 Jinx 400 771,300
9 Apalloneus 400 415,340
10 Momocha 400 281,818
11 ตุหมู๋ 400 70,598
12 ลีโอ 400 60,298
13 PokKao‘• 400 60,133
14 พี่ชายใหญ่ 400 41,236
15 Selbstlader 400 29,803
16 LuckySeven 400 5,734
17 ClaszixZ 400 1,034
18 WANKUNGZ 400 1,012
19 Jumba 400 348
20 ExsoduxS 398 123,478,585
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง