อันดับ LV
อันดับ | ชื่อ | อาชีพ | เลเวล | EXP |
FAHSAIJA | 400 | 235,648,608 | ||
ยุ่งไร | 400 | 136,525,068 | ||
Buttercups | 400 | 54,979,795 | ||
Esper | 400 | 4,481,562 | ||
SawasDee | 400 | 1,127,671 | ||
Momocha | 400 | 281,818 | ||
7 | Selbstlader | 400 | 29,803 | |
8 | ClaszixZ | 400 | 1,034 | |
9 | WANKUNGZ | 400 | 1,012 | |
10 | BAC0N | 396 | 220,134,136 | |
11 | 4fal | 387 | 241,316,234 | |
12 | อย่าเอ๋อที | 383 | 26,334,043 | |
13 | Dosan | 379 | 348,678,943 | |
14 | Nostalgia2 | 377 | 108,819,839 | |
15 | Mdyy | 375 | 196,740,453 | |
16 | MrSeven | 367 | 103,447,636 | |
17 | Jinmuyoen | 365 | 100,072,774 | |
18 | BACONBOYZ | 361 | 244,607,202 | |
19 | Gaze | 361 | 146,991,835 | |
20 | SHOPEE | 359 | 72,257,830 |
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง