อันดับ LV
| อันดับ | ชื่อ | อาชีพ | เลเวล | EXP |
|
FAHSAIJA | ![]() |
400 | 235,648,608 |
|
ยุ่งไร | ![]() |
400 | 136,525,068 |
|
Buttercups | ![]() |
400 | 54,979,795 |
|
Esper | ![]() |
400 | 4,481,562 |
|
SawasDee | ![]() |
400 | 1,127,671 |
|
Jinmuyoen | ![]() |
400 | 873,491 |
| 7 | Momocha | ![]() |
400 | 281,818 |
| 8 | Selbstlader | ![]() |
400 | 29,803 |
| 9 | ClaszixZ | ![]() |
400 | 1,034 |
| 10 | WANKUNGZ | ![]() |
400 | 1,012 |
| 11 | BAC0N | ![]() |
396 | 220,134,136 |
| 12 | 4fal | ![]() |
387 | 241,316,234 |
| 13 | อย่าเอ๋อที | ![]() |
383 | 26,334,043 |
| 14 | Dosan | ![]() |
379 | 348,678,943 |
| 15 | Nostalgia2 | ![]() |
377 | 108,819,839 |
| 16 | Mdyy | ![]() |
375 | 196,740,453 |
| 17 | MrSeven | ![]() |
367 | 103,447,636 |
| 18 | BACONBOYZ | ![]() |
361 | 244,607,202 |
| 19 | Gaze | ![]() |
361 | 146,991,835 |
| 20 | SHOPEE | ![]() |
359 | 72,257,830 |
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง


