อันดับ LV
| อันดับ | ชื่อ | อาชีพ | เลเวล | EXP |
|
l2astaipast | ![]() |
400 | 245,901,681 |
|
Rastaipast | ![]() |
400 | 240,923,465 |
|
MinTlnwza101 | ![]() |
400 | 138,439,284 |
|
Anubis | ![]() |
400 | 126,415,131 |
|
Toppz | ![]() |
400 | 95,018,164 |
|
TopT0day | ![]() |
400 | 19,402,596 |
| 7 | FollowUp | ![]() |
400 | 11,929,652 |
| 8 | MinTlnwza102 | ![]() |
400 | 8,775 |
| 9 | GGWP | ![]() |
393 | 53,054,191 |
| 10 | Gabby | ![]() |
383 | 270,148,957 |
| 11 | MrBagel | ![]() |
382 | 295,284,262 |
| 12 | PepperCat | ![]() |
379 | 213,270,114 |
| 13 | NakoKaaa | ![]() |
379 | 194,958,706 |
| 14 | Sphinx | ![]() |
373 | 264,629,519 |
| 15 | พลังใบ | ![]() |
372 | 198,627,373 |
| 16 | Ashtoreth | ![]() |
371 | 110,889,867 |
| 17 | น้ำแดงงโซดาา | ![]() |
370 | 26,445,305 |
| 18 | ซีพีเทสทิฟฟา | ![]() |
361 | 54,694,888 |
| 19 | isabella | ![]() |
359 | 78,855,287 |
| 20 | Sjam | ![]() |
355 | 260,093,003 |
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง


