อันดับ LV
| |
อันดับ ชื่อ อาชีพ เลเวล EXP
MinTlnwza101 400 138,439,284
MinTlnwza102 400 8,775
GGWP 393 53,054,191
Gabby 383 270,148,957
PepperCat 379 213,270,114
NakoKaaa 379 194,958,706
7 Sphinx 373 264,629,519
8 น้ำแดงงโซดาา 370 26,445,305
9 ซีพีเทสทิฟฟา 361 54,694,888
10 isabella 359 78,855,287
11 Sjam 355 260,093,003
12 panik 350 240,491,903
13 ync1st 347 195,154,453
14 นอนหลับในสภา 339 129,930,827
15 Jadyy 326 20,410,556
16 ของยืมเพื่อน 318 28,324,962
17 Nila 311 66,580,167
18 Umbreon 311 33,722,254
19 Lemenua 309 8,774,418
20 อาจารย์แดง 306 84,277,709
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง