อันดับ LV
| |
อันดับ ชื่อ อาชีพ เลเวล EXP
l2astaipast 400 245,901,681
Rastaipast 400 240,923,465
Anubis 400 126,415,131
Toppz 400 95,018,164
TopT0day 400 19,402,596
FollowUp 400 11,929,652
7 MrBagel 382 295,284,262
8 พลังใบ 372 198,627,373
9 Ashtoreth 371 110,889,867
10 Knew 354 254,524,036
11 UrekMazino 353 244,800,239
12 ดุ้กดิ้ก 353 7,395,542
13 ขยี้ทรวง 349 38,411,290
14 ViLLaiN 346 57,981,147
15 Common 344 158,358,051
16 แมวเอง 330 152,555,994
17 อย่าเยอะ 326 8,613,503
18 Asphyxiia 320 91,856,582
19 ฟหกดเ้่า 315 110,358,100
20 แรคคูนนนนน 314 203,560,548
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง