อันดับ LV
| |
อันดับ ชื่อ อาชีพ เลเวล EXP
benssbenss 400 118,610,433
Yuniko 400 115,385,211
Umina 400 93,395,428
Bathory 400 6,635,915
Kuydo 400 1,458,548
Leviathan 400 264,029
7 BlurV3 400 20,864
8 RedVelvet 400 17,724
9 Patchouli 398 323,045,204
10 appendix 393 254,480,940
11 Phyche 387 118,236,835
12 Hinami 382 72,919,558
13 n3wwiiz 380 149,521,229
14 ก็ได้หมดอะมาดิ 377 67,167,519
15 ตัวซัพโง่ๆ 374 88,811,730
16 SwiftieZ 372 85,142,726
17 แกะในฝูงควาย 370 260,092,233
18 Blossoms 369 1,111,030
19 P0NYX 366 79,232,063
20 Cheshire 365 127,735,402
อันดับอัพเดทรายชั่วโมง